Engineers Australia (EA) is a professional body of engineers in Australia with around 100,000 members. It is the designated skills assessment authority for engineers applying for an Australia visa or interested in skilled migration to Australia. If you are an engineer, you need to pay Engineers Australia fees to get the migration skills assessment done by the body.
The Engineers Australia assessment fees for different types of applications are as follows:
Engineers Australia fees for Competency Demonstration Report (CDR) assessment
MSA Fees by EA | Fee excluding GST (in AUD) | Fee including GST (in AUD) |
Standard Competency Demonstration Report (CDR) | $795 | $874.50 |
CDR + Relevant Skilled Employment Assessment | $1,155 | $1,270.50 |
CDR + Overseas Ph.D. Assessment | $1,020 | $1,122 |
CDR + Relevant Skilled Employment Assessment + Overseas Ph.D. Assessment | $1,380 | $1,518 |
Engineers Australia assessment fees for Australian Accredited Engineering Qualification
MSA Fees by EA | Fee excluding GST (in AUD) | Fee including GST (in AUD) |
Australian Engineering Qualification Assessment | $265 | $291.50 |
Australian Engineering Qualification Assessment + Relevant Skilled Employment Assessment | $625 | $687.50 |
Australian Engineering Qualification Assessment + Overseas Ph.D. Assessment | $490 | $539 |
Australian Engineering Qualification Assessment + Relevant Skilled Employment Assessment + Overseas Ph.D. Assessment | $850 | $935 |
Engineers Australia fees for International Accords Qualification assessment
MSA Fees by EA | Fee excluding GST (in AUD) | Fee including GST (in AUD) |
Washington, Sydney, or Dublin Accord Qualification Assessment | $428 | $470.80 |
Accord Qualification Assessment + Relevant Skilled Employment Assessment | $788 | $866.80 |
Accord Qualification Assessment + Overseas Ph.D. Assessment | $653 | $718.30 |
Accord Qualification Assessment + Relevant Skilled Employment Assessment + Overseas Ph.D. Assessment | $1,013 | $1,114.30 |
Additional Engineers Australia assessment fees
MSA Fees by EA | Fee excluding GST (in AUD) | Fee including GST (in AUD) |
Relevant Skilled Employment Assessment | $428 | $470.80 |
Overseas PhD Assessment | $788 | $866.80 |
Both | $653 | $718.30 |
Engineers Australia fees for administrative purposes
MSA Fees by EA | Fee excluding GST (in AUD) | Fee including GST (in AUD) |
EA Assessment Review Fee | $285 | $313.50 |
EA Assessment Result Appeal Fee | $540 | $594 |
Administration Fee | $110 | $121 |
Fast Track Skills Assessment Fee | $305 | $335.50 |
Engineers Australia may change its migration skills assessment fees at any time. Contact the CDR Report consultants at info@cdrreport.com to know the latest developments in the Australian skilled migration process or fees for engineers.